Langsamer Walzer
Nr. 1E 2B 3M 4P 5R 1. 1.-2 1.-3 Platz Summe
32) Tom Kubusch / Lena Braasch 3 2 2 2 3 3 2 2
33) Benedikt Heins / Lilli Bärwinkel 2 3 3 3 2 5 3 3
34) Tony Alexander Studier / Cellina Michele Jähnel 1 1 1 1 1 5 1 1
Tango
Nr. 1E 2B 3M 4P 5R 1. 1.-2 1.-3 Platz Summe
32) Tom Kubusch / Lena Braasch 3 1 3 1 2 3 (4) 2 4
33) Benedikt Heins / Lilli Bärwinkel 2 2 2 2 1 5 (9) 1 4
34) Tony Alexander Studier / Cellina Michele Jähnel 1 3 1 3 3 5 3 4
Quickstep
Nr. 1E 2B 3M 4P 5R 1. 1.-2 1.-3 Platz Summe
32) Tom Kubusch / Lena Braasch 2 2 3 1 3 3 2 6
33) Benedikt Heins / Lilli Bärwinkel 3 3 2 3 2 5 3 7
34) Tony Alexander Studier / Cellina Michele Jähnel 1 1 1 2 1 4 1 5

1E : Rigo Engelhard

2B : Sven Bosch

3M : Hans-Jürgen Meyer

4P : Peter Podgurski

5R : Florian Rüttinger